Vägar till färre arbetsskador |
||||
|
Stærkt belastende |
Noget belastende |
Let belastende |
|
Nakke | Foroverbøjet | > 45 ° | 15 - 45 ° | 0 - 15 ° |
Bagudbøjet | > 5 ° | 0 - 5 ° | 0 ° | |
Sidebøjet | > 15 ° | 5 - 15 ° | 0 - 5 ° | |
Vredet | > 45 ° | 15 - 45 ° | 0 - 15 ° | |
Ryg | Foroverbøjet |
> 60 ° (stående) > 30 ° (siddende) |
20 - 60 ° (stående) 15 - 30 ° (siddende) |
0 - 20 ° (stående) 0 - 15 ° (siddende) |
Bagudbøjet | > 5 ° (stående) | 0 - 5 ° (stående) | 0 ° (stående) | |
Sidebøjet | > 15 ° | 5 - 15 ° | 0 - 5 ° | |
Vredet | > 45 ° | 15 - 45 ° | 0 - 15 ° | |
Skuldre/arme | Hævede | > 2 cm | 1 - 2 cm | 0 cm |
Løftede | > 60 ° | 20 - 60 ° | 0 - 20 ° | |
Udad-førte | > 30 ° | 10 - 30 ° | 0 - 10 ° | |
Hænder arbejder | Over skulderhøjde | Omkring skulderhøjde | Ca. i albuehøjde | |
Hænder/underarme |
Underarm vredet
ind/ud (håndryg eller håndflade opad) |
Fastholdt i - eller hyppig bevægelse til - yderstilling | midterstilling til yderstilling | Omkring midterstilling |
Bøjet håndled | Fastholdt i - eller hyppig bevægelse til - yderstilling | midterstilling til yderstilling | Omkring midterstilling | |
Tilbage til vurderingsværktøjer om arbejdsstillinger |